أسعار الذهب في الثلاثاء 10 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في ليبيا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LYD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 159.83 | 1,025.80 |
| ذهب عيار 22 | 146.52 | 940.32 |
| ذهب عيار 21 | 139.86 | 897.58 |
| ذهب عيار 18 | 119.88 | 769.35 |
| ذهب عيار 14 | 93.24 | 598.39 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,971.43 | 31,906.12 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...