أسعار الذهب يوم الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في ليبيا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LYD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 149.66 | 964.63 |
| ذهب عيار 22 | 137.19 | 884.25 |
| ذهب عيار 21 | 130.95 | 844.05 |
| ذهب عيار 18 | 112.24 | 723.47 |
| ذهب عيار 14 | 87.30 | 562.70 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,654.94 | 30,003.41 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...