أسعار الذهب في الثلاثاء 07 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في ليبيا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LYD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.18 | 968.71 |
| ذهب عيار 22 | 140.41 | 887.99 |
| ذهب عيار 21 | 134.03 | 847.62 |
| ذهب عيار 18 | 114.88 | 726.53 |
| ذهب عيار 14 | 89.35 | 565.08 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,764.30 | 30,130.37 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...