أسعار الذهب في الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في ليبيا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LYD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.57 | 964.63 |
| ذهب عيار 22 | 140.77 | 884.25 |
| ذهب عيار 21 | 134.37 | 844.05 |
| ذهب عيار 18 | 115.17 | 723.47 |
| ذهب عيار 14 | 89.58 | 562.70 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,776.47 | 30,003.41 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...