أسعار الذهب في الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في ليبيا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LYD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.31 | 964.63 |
| ذهب عيار 22 | 139.62 | 884.25 |
| ذهب عيار 21 | 133.27 | 844.05 |
| ذهب عيار 18 | 114.23 | 723.47 |
| ذهب عيار 14 | 88.85 | 562.70 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,737.33 | 30,003.41 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...