أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في ليبيا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LYD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.12 | 1,024.99 |
| ذهب عيار 22 | 148.61 | 939.58 |
| ذهب عيار 21 | 141.85 | 896.87 |
| ذهب عيار 18 | 121.59 | 768.75 |
| ذهب عيار 14 | 94.57 | 597.91 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,042.45 | 31,880.91 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...