أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في ليبيا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LYD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.18 | 1,024.99 |
| ذهب عيار 22 | 147.75 | 939.58 |
| ذهب عيار 21 | 141.03 | 896.87 |
| ذهب عيار 18 | 120.88 | 768.75 |
| ذهب عيار 14 | 94.02 | 597.91 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,013.19 | 31,880.91 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...