أسعار الذهب في الأربعاء 01 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في ليبيا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LYD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.09 | 981.05 |
| ذهب عيار 22 | 140.33 | 899.29 |
| ذهب عيار 21 | 133.95 | 858.42 |
| ذهب عيار 18 | 114.82 | 735.78 |
| ذهب عيار 14 | 89.30 | 572.28 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,761.63 | 30,513.97 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...