أسعار الذهب في الأربعاء 01 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في ليبيا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LYD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 154.92 | 983.10 |
| ذهب عيار 22 | 142.01 | 901.18 |
| ذهب عيار 21 | 135.56 | 860.21 |
| ذهب عيار 18 | 116.19 | 737.33 |
| ذهب عيار 14 | 90.37 | 573.48 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,818.61 | 30,577.91 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...