أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في ليبيا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LYD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 151.25 | 968.71 |
| ذهب عيار 22 | 138.64 | 887.99 |
| ذهب عيار 21 | 132.34 | 847.62 |
| ذهب عيار 18 | 113.43 | 726.53 |
| ذهب عيار 14 | 88.23 | 565.08 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,704.27 | 30,130.37 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...