أسعار الذهب في الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في ليبيا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LYD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.48 | 964.63 |
| ذهب عيار 22 | 137.94 | 884.25 |
| ذهب عيار 21 | 131.67 | 844.05 |
| ذهب عيار 18 | 112.86 | 723.47 |
| ذهب عيار 14 | 87.78 | 562.70 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,680.57 | 30,003.41 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...