أسعار الذهب في الثلاثاء 10 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في ليبيا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LYD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.30 | 1,025.80 |
| ذهب عيار 22 | 147.86 | 940.32 |
| ذهب عيار 21 | 141.14 | 897.58 |
| ذهب عيار 18 | 120.98 | 769.35 |
| ذهب عيار 14 | 94.10 | 598.39 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,017.16 | 31,906.12 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...