أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في ليبيا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LYD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 154.06 | 973.93 |
| ذهب عيار 22 | 141.22 | 892.77 |
| ذهب عيار 21 | 134.80 | 852.19 |
| ذهب عيار 18 | 115.54 | 730.45 |
| ذهب عيار 14 | 89.87 | 568.13 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,791.77 | 30,292.62 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...