أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في ليبيا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LYD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 157.26 | 1,000.10 |
| ذهب عيار 22 | 144.16 | 916.76 |
| ذهب عيار 21 | 137.61 | 875.09 |
| ذهب عيار 18 | 117.95 | 750.08 |
| ذهب عيار 14 | 91.74 | 583.39 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,891.46 | 31,106.73 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...