أسعار الذهب في الأحد 08 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في ليبيا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (LYD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.84 | 1,023.23 |
| ذهب عيار 22 | 148.35 | 937.96 |
| ذهب عيار 21 | 141.61 | 895.33 |
| ذهب عيار 18 | 121.38 | 767.42 |
| ذهب عيار 14 | 94.41 | 596.88 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,033.77 | 31,826.03 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...